ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.496 |
Verdichtung | 15,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 90 (122)/3.250 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 285/1.750–2.750 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,8–4,1 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,9–7,3 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8–5,0 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 153–132 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 12,2 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.955 |
Verdichtung | 15,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 128 (174)/3.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 380/1.500–2.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,7–4,0 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,5–7,1 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,6–4,9 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 145–129 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 228 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.955 |
Verdichtung | 15,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 128 (174)/3.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 380/1.500–2.750 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,5–7,1 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,7–4,0 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,6–4,9 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 145–129 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 225 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.